A Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania – SETESCC, Fundação de Cultura do Estado, Câmara Municipal, SEBRAE, SENAC, AiqFome, Rede M2B, Gráfica Mais Brasil, Associação Comercial, e pequenos negócios locais, realizaram o 6º Festival Gastronômico de Chapadão do Sul, que foi um verdadeiro sucesso! Nos dias 05 e 06 de abril, a cidade se reuniu para celebrar a culinária local e premiar os melhores pratos. Com a participação de mais de 12 mil pessoas, o evento movimentou a economia da região com 650 mil reais.
o prefeito João Carlos Krug parabenizou a todos os empreendedores que participaram do 6º Festival Gastronômico de Chapadão do Sul e reforçou a importância da movimentação econômica para o município.
Os empreendedores do ramo alimentício capricharam nos pratos, e os vencedores do Prêmio Melhor Prato foram anunciados com grande entusiasmo. Confira abaixo os pratos premiados:
- Costelão (1º Lugar) – Empreendedor: CTG
- O CTG surpreendeu a todos com seu delicioso Costelão, que conquistou o paladar dos visitantes. A carne macia e suculenta, acompanhada com uma deliciosa farofa e mandioca, foi preparada com maestria, e o sabor inigualável garantiu o primeiro lugar no festival.
- Almôndega de Costela Recheada (2º Lugar) – Empreendedor: Boenos Espetinhos
- Os Boenos Espetinhos apresentaram uma criação única: a Almôndega de Costela Recheada. Com um recheio irresistível e temperos especiais, esse prato conquistou o segundo lugar no pódio gastronômico.
- Torresmo de Rolo com Goiabada (3º Lugar) – Empreendedor: Péde Frango Petiscaria
- A Péde Frango Petiscaria trouxe uma combinação surpreendente: Torresmo de Rolo com Goiabada. A crocância do torresmo contrastando com o doce da goiabada encantou os jurados e garantiu o terceiro lugar.
Os pratos foram avaliados pelos renomados Chefes de Cozinha Paulo Vasconcelos e Augusto Leal, que elogiaram a criatividade, sabor e apresentação dos pratos participantes. A Prefeitura Municipal agradece a todos os participantes e promete ainda mais inovações para o próximo 7º Festival Gastronômico.
Com distribuição de QR CODES pela praça de eventos, em cada estabelecimento, a população pode votar de forma online, e ajudar a escolher os 3 melhores pratos do festival. Todos os participantes da votação concorreram a 84 prêmios doados pelos empreendedores participantes do 5º Festival Gastronômico.
Confira a listagem dos estabelecimentos participantes:
Prêmio Melhor Prato do Festival Gastronômico:
1º | Costelão – CTG |
2º | Almôndega de Costela Recheada – Boenos Espetinhos |
3º | Torresmo de Rolo com Goiabada – Péde Frango Petiscaria |
4º | Bolo Gelado de Coco – Karynne Nunes Confeitaria |
5º | Talharim ao Molho de Costela Bovina – Farfalle |
6º | Carimbó – Ballet e Cia |
7º | Rota Burguer – Hambúrgueria Rota Burguer |
8º | Churrasco Grego – Maria Churrasco Grego |
9º | Porção de Pastel de Boteco – DK Pastéis |
10º | Shawarma – Shawarma’s |
11º | Batata Recheada – Barraca da Sandra |
12º | Combo Sushi Sofia – Barzinho Oriental |
13º | Box Irado – Box Burger |
14º | Retrô Fest – Hamburgueria Retrô |
15º | Hambúrguer Gastronômico – Hangar 67 |
16º | Hot-Roll Salmão – Hot-Roll Sushi |
17º | Cestinha Bombom de Morango – Karen Lyra Doceria |
18º | Sanduíche de pernil – Pulled Pork – Show Burger |
19º | Poke da casa – Pokito Poke |
20º | Pastel X-tudo – Rota G Pastelaria |
21º | batatas Fritas com Queijo Bacon e Cheddar – Cantinho das Porções |
22º | X do Kayo – Kayo Lanches |
23º | Catupiry Burger – Burger do Chell |
24º | Burrito 1 – Burrito |
25º | Espeto de Carne da Casa – Brasetu’s Espetos |
26º | Barca de Coxinha Drumet – Franguito |
27º | Yakisoba – Delícias da Lete |
28º | Cuscuz – Palladino Restaurante |
29º | Caldo de Costelão – Pamonha da Vó Ciça |
30º | Pastel X-tudo – Pastelaria Araujo |
31º | Conchinha de Morango – Doceria 2 Amores |
32º | Caldo de Peixe – Cambuí Temperos e Sabores |
33º | Hot Dog Prensado – Café com Bolacha |
Ganhadores das premiações sorteadas:
1º | CRISTIANO VENTURA | 1º – UM COMBO LAÇADOR DA SHOW BURGER |
2º | MATEUS MORATA | 2º- UM BURRITO BOVINO DA “BURRITO” |
3º | MONIQUE CORREA TINTINO | 3º- UM BURRITO BOVINO DA “BURRITO” |
4º | RICARDO LUIZ LUPATINI | 4º- UM ALMOÇO EXECUTIVO DA CAFÉ COM BOLACHA |
5º | JOÃO VITOR GARCIA DOS SANTOS | 5º- UM KIT BRIGADEIRO DA DOCERIA 2 AMORES |
6º | JULIELY PEREIRA DA SILVA | 6º- UM POKITO “1” DA POKITO POKE |
7º | JANAÍNA LIMA | 7º- UM ESPETINHO DE ALCATRA DA CAMBUÍ TEMPEROS |
8º | ADRIANA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | 8º- UM X-AMERICANO DA KAYO LANCHES |
9º | FABRÍCIO JOSÉ CARDOSO | 9º- UMA SHAWARMA DA SHAWARMA’S “LANCHES ÁRABES” |
10º | HICLEI MARJANA SCHURER VIEIRA | 10º- UM BALDE DE 500G DE FRANGO CROCRANTE DA PÉDE FRANGO |
11º | MIRELY DE SOUSA MARQUES | 11º- UM KIT TRUFAS DA DOCERIA 2 AMORES |
12º | JEFFERSON SANTOS | 12º- UM ESPETINHO DE ALCATRA DA CAMBUÍ TEMPEROS |
13º | ELEIDA MARIA VAREIRO | 13º- UMA CESTINHA FERRERO DA KAREN LYRA DOCERIA |
14º | MARCOS PAULO ARUUDA | 14º- UMA MASSA A BOLONHESA DA FARFALLE |
15º | ZILDA SOUZA SILVA | 15º- UM KIT DE LAÇOS DA DEILZA LAÇOS |
16º | SARAH VARGAS COLOMBELI | 16º- UM KIT BISCOITO DO BISCOITO ENCANTADO |
17º | VOLMIR BUENO DA SILVA | 17º- UM CHIKEN DORITOS DA BURGER DO CHELL |
18º | JAIME VIEIRA DE SOUZA | 18º- UM SELF SERVICE DO PALLADINO RESTAURANTE |
19º | CHRYSTIAN CHAVES | 19º- UM PASTEL X-TUDO DA ROTA G PASTELARIA |
20º | WENDY ZACARIAS TEIXEIRA | 20º- UM POKITO “1” DA POKITO POKE |
21º | MARIANE FERREIRA FAUSTO | 21º- UM KIT BRIGADEIRO DA DOCERIA 2 AMORES |
22º | REJANY CARVALHO | 22º- UM ALMOÇO EXECUTIVO DA CAFÉ COM BOLACHA |
23º | LURDINETE ALVES DE CARVALHO | 23º- UM CLÁSSICO DA BOX BURGER |
24º | HAIELY SOUSA | 24º- UM KIT BISCOITOS DA BISCOITO ENCANTADO |
25º | MAYANA ANAIÁ ROSSI | 25º- UM BURGER MELT DA BURGER DO CHELL |
26º | LUZIA PONCIANO DA SILVA | 26º- UM SELF SERVICE DO PALLADINO RESTAURANTE |
27º | ISABELI NUNES | 27º- UM POKITO “1” DA POKITO POKE |
28º | DIOGO ANGLER GRANDO | 28º- UM BURRITO BOVINO DA “BURRITO” |
29º | SUELLEN VIVIAN DA SILVA | 29º- UM KIT TRUFAS DA DOCERIA 2 AMORES |
30º | JAMILE BENETÃO | 30º- UM VOUCHER DE R$25,00 DA BOENOS ESPETINHOS |
31º | ANYELI DA SILVA LAGASSE | 31º- UMA CESTINHA FERRERO DA KAREN LYRA DOCERIA |
32º | HELIO JOSE DA SILVA | 32º- UM POKITO “1” DA POKITO POKE |
33º | PEDRO SILVÉRIO DE ABREU | 33º- UM ALMOÇO EXECUTIVO DA CAFÉ COM BOLACHA |
34º | RONEI BELARMINO | 34º- SELF SERVICE DO PALLADINO RESTAURANTE |
35º | KALINE SIMIONI PEREIRA | 35º- UM BALDE DE FRANGO TAMANHO M DO FRANGUITO |
36º | MARIA LOPES | 36º- UM BURGER CATUPIRY DO BURGER DO CHELL |
37º | JÉSSICA CARLA DE LIMA HEDLUND DA SILVA | 37º- UM KIT BISCOITO DA BISCOITO ENCANTADO |
38º | ARITANA MARTINS | 38º- UMA CANECA DECORADA DA NATHARA BISCUIT |
39º | LAURY KEDIMA MONTEIRO MOURA | 39º- UM BRINDE DA CDM MIÇANGAS |
40º | ANDRÉA LANGNER GARCIA | 40º- UM HAMBÚRGUER ROTA DA ROTA BURGUER |
41º | JOÃO VITOR DA SILVA GOUVEIA | 41º- UM PORTA PANO DE PRATO DO ATELIÊ LÁ CASA DO CROCHÊ |
42º | GLEISIANE DIAS SILVA | 42º- UM BURRITO BOVINO DA “BURRITO” |
43º | FRANCIELY ZANINI | 43º – UM COMBO LAÇADOR DA SHOW BURGER |
44º | FRANCIELI FLORES | 44º- UMA SHAWARMA DA SHAWARMA’S “LANCHES ÁRABES” |
45º | JOÃO HENRIQUE | 45º- UM BURRITO BOVINO DA “BURRITO” |
46º | ROSEANE PEREIRA CAVASSANI VEIGA | 46º- UM POKITO “1” DA POKITO POKE |
47º | HELLEN VITÓRIA SILVA | 47º- UM ALMOÇO EXECUTIVO DA CAFÉ COM BOLACHA |
48º | VITOR HENKE DA SILVA | 48º- UM KIT DE LAÇOS DA DEILZA LAÇOS |
49º | FELIPE GABRIEL BARROSO DE SOUZA | 49º- UM COMBO DE SALGADOS CASAL DA KASEIRINHO CONFEITARIA ARTESANAL |
50º | JHENIFFER MARTINS | 50º- UMA BATA FRITA DE 500G DA PÉDE FRANGO |
51º | LAURO E SOUZA | 51º- UM SELF SERVICE DO PALLADINO RESTAURANTE |
52º | EDERSON V HENRIQUE | 52º- UM KIT BISCOITO DO BISCOITO ENCANTADO |
53º | MAYCON WESCHENFELDER | 53º- UM BURGER DO CHELL DA BURGER DO CHELL |
54º | ROSE MARY SILVA DOMINGO | 54º- UM POKITO “1” DA POKITO POKE |
55º | HOLSTEN ARISTIDES FURTADO DOS SANTOS | 55º- UM CLÁSSICO DA BOX BURGER |
56º | VALÉRIA MODESTO PINHEIRO BELLÃO | 56º- UMA BARCA DE AÇAI + 5 ADICIONAIS DA AÇAÍ BOM SABOR |
57º | PEDRO DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 57º- UM ESCONDIDINHO DE BROWNIE DA KARYNNE CONFEITARIA |
58º | ELISANGELA SOUZA | 58º- QUATRO BROWNIES RECHEADOS DA KASEIRINHO CONFEITARIA ARTESANAL |
59º | EDERSON DA ROSA | 59º- UM ALMOÇO EXECUTIVO DA CAFÉ COM BOLACHA |
60º | KEVIN JORGE SANTOS LORINI | 60º- UM BURRITO BOVINO DA “BURRITO” |
61º | DANIEL VICTOR DA SILVA | 61º- UM CLÁSSICO DA BOX BURGER |
62º | SUELEN PEREIRA XAVIER | 62º- UM CHAPS BURGER DO BURGER DO CHELL |
63º | LURDENIR GONÇALVES PEREIRA | 63º- UMA MASSA A BOLONHESA DA FARFALLE |
64º | ITAMAR MIOTTO JUNIOR | 64º- UM SOBÁ SUÍNO DA DELÍCIAS DA LETE |
65º | FABIANA PERGENTINO FERREIRA | 65º- UM KIT TRUFAS DA DOCERIA 2 AMORES |
66º | FÁTIMA MARIA DA SILVA | 66º- UM FILÉ DE TILAPIA + PANCETA DE PORCO C/ BATATA FRITA DO BARZINHO ORIENTAL |
67º | DENISE BOTEGA | 67º- UM HOT-ROLL DE SALMÃO DA HOT-HOLL SUSHI |
68º | ANA CLARA ALVES ZANGEROLAMI | 68º- UM BOLO VULCÃO 2 AMORES DA KASEIRINHO CONFEITARIA ARTESANAL |
69º | LORRAINE DE PAULA RODRIGUES | 69º- UM PASTEL DE CARNE E QUEIJO + CALDO DE CANA DA ROTA G PASTELARIA |
70º | ADERSON PEREIRA MENDES | 70º- UM SUPORTE PARA GARRAFA DE VINHO E TAÇA DO PAULO MÓVEIS PALETES |
71º | IASMIM STEFANI OLIVEIRA DINIZ | 71º- UM FILÉ DE TILAPIA + PANCETA DE PORCO C/ BATATA FRITA DO BARZINHO ORIENTAL |
72º | SEBASTIÃO RIBEIRO | 72º- UM HOT-ROLL DE SALMÃO DA HOT-HOLL SUSHI |
73º | LUCIA DE SOUSA FERREIRA | 73º- UM PAR DE LAÇOS DO ATELIÊ ARTES DA CIDA |
74º | LUCIANA DOS SANTOS FIDELIS | 74º- UMA MARMITA RETRÔ DA HAMBURGUERIA RETRÔ |
75º | LETISSIA NECKEL ABREU | 75º- UM BOLO DE MILHO NA PALHA DA PAMONHA DA VÓ CIÇA |
76º | PAOLA OLIVEIRA | 76º- UMA MARMITA RETRÔ DA HAMBURGUERIA RETRÔ |
77º | RANIELLY ALVES RODRIGUES | 77º- UM CACHORRO QUENTE DA MARIA CHURRASCO GREGO |
78º | DENIZE NECKEL | 78º- UMA BATATA RECHEADA DA CHEFF DA BARRACA DA SANDRA |
79º | MAURO AUGUSTO VIANA | 79º- UMA BOX PRESENTEÁVEL DA LOJA THA SILVEIRA |
80º | MELINA PEREIRA DE | 80º- UM VOUCHER CONSUMO DE R$50,00 DO MK BAR |
81º | PAULA ROBERTA SANTOS DA SILVA | 81º- UM BRINDE DA ARTE DA INEZ COM Z |
82º | JOSIANE MARTINS DE ALMEIDA | 82º- UM BANDEJA M DE SALGADOS DA EVA SALGADARIA |
83º | ANDRÉIA BEATRIZ LAYTER | 83º- UMA PORÇÃO DE CHURRASCO GREGO DA MARIA CHURRASCO GREGO |
84º | MAYARA MARQUES DE AZEVEDO | 84º- UMA PORÇÃO DE BATATA COM BACON, QUEIJO E CHEDDAR DA CANTINHO DAS PORÇÕES |
Fiquem atentos às novidades e não percam essa festa de sabores! Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA pelo telefone 3562-5672 ou pelo WhatsApp: 9-9618-3431.
You may also like
-
Sábado (23) ocorre o 18º Leilão Direito de Viver de Chapadão do Sul com sorteio de super prêmios
-
Atenção: pecuaristas devem atualizar cadastro de rebanhos na Iagro até o dia 30 de novembro
-
Simples Nacional: prazo para regularização de dívidas termina dia 29/11
-
Pauta da 1484ª Sessão Ordinária do dia 25 de novembro às 9 horas
-
Prefeitura inicia nova etapa do projeto “Meu Pet Castradão” na próxima segunda-feira