O preço da gasolina comum apresenta diferença de R$ 1,16 em municípios do interior de Mato Grosso do Sul, variando de R$ 5,47 a R$ 6,78. Levantamento é da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), referente à última semana.
O levantamento foi realizado em sete municípios do Estado, entre os dias 18 e 24 de fevereiro. A gasolina mais cara foi encontrada no município de Corumbá, sendo vendida pelo preço médio de R$ 6,78, enquanto a mais barata está nas bombas de postos de Dourados, com preço médio de R$ 5,62.
Confira a lista de preços nos municípios
Gasolina Comum
Município | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Corumbá | 6,78 | 6,74 | 6,84 |
Coxim | 5,86 | 5,49 | 6,09 |
Dourados | 5,62 | 5,49 | 5,89 |
Nova Andradina | 6,07 | 5,88 | 6,19 |
Ponta Porã | 5,92 | 5,78 | 6,23 |
Três Lagoas | 5,66 | 5,49 | 5,89 |
Gasolina aditivada
Município | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Corumbá | 6,89 | 6,84 | 6,94 |
Coxim | 6,04 | 5,90 | 6,19 |
Dourados | 5,81 | 5,52 | 6,19 |
Nova Andradina | 6,05 | 5,89 | 6,24 |
Ponta Porã | 6,02 | 5,78 | 6,34 |
Três Lagoas | 5,96 | 5,69 | 6,09 |
Etanol
Município | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Corumbá | 4,48 | 4,39 | 4,58 |
Coxim | 3,85 | 3,39 | 4,19 |
Dourados | 3,58 | 3,30 | 4,49 |
Nova Andradina | 3,88 | 3,79 | 3,99 |
Ponta Porã | 3,74 | 3,59 | 4,03 |
Três Lagoas | 3,40 | 3,29 | 3,55 |
GLP
Município | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Corumbá | 119,71 | 110 | 130 |
Coxim | 125,62 | 120 | 135 |
Dourados | 109,54 | 98 | 130 |
Nova Andradina | 108,12 | 100 | 115 |
Ponta Porã | 113,14 | 105 | 120 |
Três Lagoas | 115,90 | 110 | 135 |
Óleo Diesel
Município | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Corumbá | 7,31 | 7,24 | 7,38 |
Coxim | 5,95 | 5,61 | 6,19 |
Dourados | 5,96 | 5,69 | 6,49 |
Nova Andradina | 6,27 | 6,03 | 6,39 |
Ponta Porã | 6,19 | 6,04 | 6,48 |
Três Lagoas | 5,94 | 5,75 | 6,49 |
Diesel S10
Município | Preço médio (R$) | Preço mínimo (R$) | Preço máximo (R$) |
Corumbá | 7,41 | 7,34 | 7,48 |
Coxim | 6,04 | 5,66 | 6,29 |
Dourados | 6,02 | 5,79 | 6,59 |
Nova Andradina | 6,30 | 6,04 | 6,49 |
Ponta Porã | 6,29 | 6,15 | 6,59 |
Três Lagoas | 5,91 | 5,77 | 6,29 |
midiamax
You may also like
-
Sábado (23) ocorre o 18º Leilão Direito de Viver de Chapadão do Sul com sorteio de super prêmios
-
Atenção: pecuaristas devem atualizar cadastro de rebanhos na Iagro até o dia 30 de novembro
-
Simples Nacional: prazo para regularização de dívidas termina dia 29/11
-
Pauta da 1484ª Sessão Ordinária do dia 25 de novembro às 9 horas
-
Prefeitura inicia nova etapa do projeto “Meu Pet Castradão” na próxima segunda-feira